Seaborne Logistics·Freight Monitor
Grain Freight Rates — Black Sea and Global Routes
Grain freight is published by origin, destination and parcel size. Black Sea–Egypt 40–50kt and 30kt stems, and Russia versus Ukraine, are separate routes rather than one Black Sea rate.
What These Rates Measure
Indicative weekly voyage freight rates for grain cargoes from a named loading area to a named discharge area, for a stated lot size (e.g. 30,000 mt or 40/50,000 mt). Each origin, destination and lot size is a separate route page.
- Lot size defines the vessel class: 30,000 mt stems are handysize-scale, 40/50,000 mt stems are panamax-scale; the per-tonne rate differs accordingly.
- Russia and Ukraine are separate origins even for the same destination.
- All rates are USD/mt of cargo, weekly, indicative; no laycan or vessel identity is published.
- 96 routes loaded; units: USD/mt; latest dates 28 Feb 2026 – 5 Sep 2026.
- Lot sizes / vessel classes present: 30kt, 30–40kt, 40kt, 40–50kt, 5kt, Handymax, Panamax. Each stays on its own route page.
- Not published by the source and therefore not shown: laycan, vessel identity, load/discharge terms, named berths.
| Origin / Destination | Commodity | Cargo / Vessel Class | Indicative Rate | Unit | Weekly Change | Assessment Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina to Algeria Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Algeria | Grain | Handymax | $44.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to China Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → China | Grain | Panamax | $57.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Egypt | Grain | Panamax | $54.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Europe Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Europe | Grain | Panamax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Indonesia Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Indonesia | Grain | Panamax | $60.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Iran Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Iran | Grain | Panamax | $61.00 | USD/mt | 0.00 | 28 Feb 2026 |
| Argentina to Japan Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Japan | Grain | Panamax | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Jordan | Grain | Panamax | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Kenya Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Kenya | Grain | Handymax | $55.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Libya Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Libya | Grain | Handymax | $44.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Morocco | Grain | Handymax | $43.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Saudi Arabia Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Saudi Arabia | Grain | Panamax | $65.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to South Africa Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → South Africa | Grain | Panamax | $38.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Spain Grain Freight Rates — PanamaxArgentina → Spain | Grain | Panamax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Argentina to Tunisia Grain Freight Rates — HandymaxArgentina → Tunisia | Grain | Handymax | $44.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Australia to Europe Grain Freight Rates — PanamaxAustralia → Europe | Grain | Panamax | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Australia to Saudi Grain Freight Rates — PanamaxAustralia → Saudi | Grain | Panamax | $45.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to Algeria/Tunisia Grain Freight Rates — HandymaxBrazil → Algeria/Tunisia | Grain | Handymax | $37.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to China Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → China | Grain | Panamax | $55.00 | USD/mt | -1.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to Europe Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Europe | Grain | Panamax | $37.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to Iran Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Iran | Grain | Panamax | $61.00 | USD/mt | 0.00 | 28 Feb 2026 |
| Brazil to Japan Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Japan | Grain | Panamax | $56.00 | USD/mt | -1.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxBrazil → Morocco | Grain | Handymax | $36.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to Saudi Arabia Grain Freight Rates — 30–40ktBrazil → Saudi Arabia | Grain | 30–40kt | $64.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to South Korea Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → South Korea | Grain | Panamax | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to Spain Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Spain | Grain | Panamax | $37.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Brazil to Turkey/Egypt Grain Freight Rates — PanamaxBrazil → Turkey/Egypt | Grain | Panamax | $59.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Algeria Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Algeria | Grain | Handymax | $33.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Bangladesh Grain Freight Rates — 40ktFrance/Germany → Bangladesh | Grain | 40kt | $58.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to China Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → China | Grain | Panamax | $70.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → Egypt | Grain | Panamax | $35.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to India Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → India | Grain | Panamax | $60.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → Jordan | Grain | Panamax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Morocco | Grain | Handymax | $32.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Saudi Arabia Grain Freight Rates — PanamaxFrance/Germany → Saudi Arabia | Grain | Panamax | $65.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Turkey | Grain | Handymax | $35.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| France/Germany to Yemen Grain Freight Rates — HandymaxFrance/Germany → Yemen | Grain | Handymax | $66.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Bangladesh Grain Freight Rates — PanamaxRussia → Bangladesh | Grain | Panamax | $80.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to China Grain Freight Rates — PanamaxRussia → China | Grain | Panamax | $85.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to East Spain Grain Freight Rates — PanamaxRussia → East Spain | Grain | Panamax | $36.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 5ktRussia → Egypt | Grain | 5kt | $45.00 | USD/mt | 0.00 | 18 Jul 2026 |
| Russian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 40–50ktRussia → Egypt | Grain | 40–50kt | $80.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 30ktRussia → Egypt | Grain | 30kt | $80.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Europe Grain Freight Rates — PanamaxRussia → Europe | Grain | Panamax | $42.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Indonesia Grain Freight Rates — PanamaxRussia → Indonesia | Grain | Panamax | $85.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Iran Grain Freight Rates — PanamaxRussia → Iran | Grain | Panamax | $64.00 | USD/mt | — | 18 Jul 2026 |
| Russian Black Sea to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxRussia → Jordan | Grain | Panamax | $82.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Libya Grain Freight Rates — HandymaxRussia → Libya | Grain | Handymax | $96.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxRussia → Morocco | Grain | Handymax | $96.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Saudi Grain Freight Rates — PanamaxRussia → Saudi | Grain | Panamax | $82.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to South Africa Grain Freight Rates — HandymaxRussia → South Africa | Grain | Handymax | $75.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Tunisia/Algeria Grain Freight Rates — HandymaxRussia → Tunisia/Algeria | Grain | Handymax | $95.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxRussia → Turkey | Grain | Handymax | $57.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Russian Black Sea to Turkey (Izmir) Grain Freight Rates — 5ktRussia → Turkey (Izmir) | Grain | 5kt | $26.00 | USD/mt | 0.00 | 18 Jul 2026 |
| South Africa to China Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → China | Grain | Handymax | $43.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| South Africa to Italy Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → Italy | Grain | Handymax | $46.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| South Africa to Japan Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → Japan | Grain | Handymax | $43.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| South Africa to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxSouth Africa → Turkey | Grain | Handymax | $47.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to China Grain Freight Rates — PanamaxUkraine → China | Grain | Panamax | $56.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to East Spain Grain Freight Rates — PanamaxUkraine → East Spain | Grain | Panamax | $24.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 40–50ktUkraine → Egypt | Grain | 40–50kt | $28.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Egypt Grain Freight Rates — 30ktUkraine → Egypt | Grain | 30kt | $27.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Europe Grain Freight Rates — PanamaxUkraine → Europe | Grain | Panamax | $27.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Indonesia Grain Freight Rates — PanamaxUkraine → Indonesia | Grain | Panamax | $63.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Iran Grain Freight Rates — PanamaxUkraine → Iran | Grain | Panamax | $72.00 | USD/mt | — | 18 Jul 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Jordan Grain Freight Rates — PanamaxUkraine → Jordan | Grain | Panamax | $30.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Libya Grain Freight Rates — HandymaxUkraine → Libya | Grain | Handymax | $29.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxUkraine → Morocco | Grain | Handymax | $29.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Nigeria Grain Freight Rates — HandymaxUkraine → Nigeria | Grain | Handymax | $45.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Saudi Grain Freight Rates — PanamaxUkraine → Saudi | Grain | Panamax | $57.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Tunisia/Algeria Grain Freight Rates — HandymaxUkraine → Tunisia/Algeria | Grain | Handymax | $28.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| Ukrainian Black Sea to Turkey Grain Freight Rates — HandymaxUkraine → Turkey | Grain | Handymax | $29.00 | USD/mt | — | 5 Sep 2026 |
| US East Coast to Nigeria Grain Freight Rates — HandymaxUS East Coast → Nigeria | Grain | Handymax | $41.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Algeria/Tunisia Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → Algeria/Tunisia | Grain | Handymax | $45.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to China Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → China | Grain | Panamax | $75.00 | USD/mt | +2.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Egypt | Grain | Panamax | $43.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Europe Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Europe | Grain | Panamax | $26.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to India Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → India | Grain | Panamax | $52.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Israel Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Israel | Grain | Panamax | $43.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Japan Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Japan | Grain | Panamax | $76.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Morocco Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → Morocco | Grain | Handymax | $44.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Nigeria Grain Freight Rates — 30ktUS Gulf → Nigeria | Grain | 30kt | $51.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to other Med Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → other Med | Grain | Handymax | $46.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Philippines Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Philippines | Grain | Panamax | $52.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to South Africa Grain Freight Rates — HandymaxUS Gulf → South Africa | Grain | Handymax | $52.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Spain Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Spain | Grain | Panamax | $26.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Gulf to Turkey Grain Freight Rates — PanamaxUS Gulf → Turkey | Grain | Panamax | $44.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US Lakes to Europe Grain Freight Rates — 30ktUS Lakes → Europe | Grain | 30kt | $57.00 | USD/mt | -1.00 | 29 Aug 2026 |
| US Lakes to Morocco Grain Freight Rates — 30ktUS Lakes → Morocco | Grain | 30kt | $63.00 | USD/mt | -1.00 | 29 Aug 2026 |
| US Lakes, Duluth to Europe Grain Freight Rates — 30ktUS Lakes, Duluth → Europe | Grain | 30kt | $58.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US Lakes, Duluth to Morocco Grain Freight Rates — 30ktUS Lakes, Duluth → Morocco | Grain | 30kt | $64.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US PNW to China Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → China | Grain | Panamax | $36.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US PNW to Egypt Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → Egypt | Grain | Panamax | $51.00 | USD/mt | +2.00 | 5 Sep 2026 |
| US PNW to Japan Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → Japan | Grain | Panamax | $38.00 | USD/mt | +1.00 | 5 Sep 2026 |
| US PNW to Philippines Grain Freight Rates — PanamaxUS PNW → Philippines | Grain | Panamax | $36.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
| US PNW to South Africa Grain Freight Rates — 40ktUS PNW → South Africa | Grain | 40kt | $61.00 | USD/mt | 0.00 | 5 Sep 2026 |
Sources for the explanations on this page
- Loaded weekly grain & feed editions — route table as printed
- Loaded weekly grain & feed editions — route table as printed
- ICC Incoterms® 2020 rules (FOB, CFR, CIF, FCA definitions) — Meaning of the delivery terms used in the basis column.